Rekapitulační tabulky A týmu pro sezónu 2010/2011
20.06.2011 12:49
DOMA 2010/2011
VENKU 2010/2011
PODZIM 2010
| Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Celkově | Na jaře | |||
| 1. | Kelč | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | : | 9 | 35 | 2. | 5. |
| 2. | Slavičín B | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | : | 13 | 31 | 1. | 1. |
| 3. | Těšnovice | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | : | 20 | 25 | 3. | 2. |
| 4. | Fryšták | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | : | 17 | 25 | 5. | 7. |
| 5. | Malenovice | 14 | 8 | 0 | 6 | 22 | : | 18 | 24 | 4. | 3. |
| 6. | Březnice | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | : | 30 | 22 | 6. | 4. |
| 7. | Míškovice | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | : | 24 | 21 | 8. | 12. |
| 8. | Zborovice | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | : | 28 | 21 | 10. | 14. |
| 9. | Lubná | 14 | 4 | 6 | 4 | 27 | : | 30 | 18 | 7. | 6. |
| 10. | Ad.Hulín | 14 | 4 | 2 | 8 | 32 | : | 34 | 14 | 9. | 9. |
| 11. | Zdounky | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | : | 23 | 12 | 12. | 11. |
| 12. | Louky | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | : | 30 | 12 | 11. | 10. |
| 13. | Rusava | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | : | 39 | 7 | 13. | 8. |
| 14. | Holešov B | 14 | 1 | 3 | 10 | 16 | : | 34 | 6 | 14. | 13. |
JARO 2011
| Pořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | Body | Celkově | Po podzimu | |||
| 1. | Slavičín B | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | : | 14 | 31 | 1. | 2. |
| 2. | Těšnovice | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | : | 17 | 26 | 3. | 3. |
| 3. | Malenovice | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | : | 17 | 22 | 4. | 5. |
| 4. | Březnice | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | : | 15 | 22 | 6. | 6. |
| 5. | Kelč | 12 | 6 | 3 | 3 | 36 | : | 20 | 21 | 2. | 1. |
| 6. | Lubná | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | : | 18 | 21 | 7. | 9. |
| 7. | Fryšták | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | : | 23 | 20 | 5. | 4. |
| 8. | Rusava | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | : | 26 | 15 | 13. | 13. |
| 9. | Ad.Hulín | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | : | 27 | 13 | 9. | 10. |
| 10. | Louky | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | : | 23 | 12 | 11. | 12. |
| 11. | Zdounky | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | : | 28 | 11 | 12. | 11. |
| 12. | Míškovice | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | : | 37 | 11 | 8. | 7. |
| 13. | Holešov B | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | : | 26 | 9 | 14. | 14. |
| 14. | Zborovice | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | : | 38 | 5 | 10. | 8. |
DOMA 2010/2011
VENKU 2010/2011
